Konnettur Direzzjonali 5G Femminili N 575-6000MHz APC575M6000MxNF
Parametru | Speċifikazzjonijiet | ||||||||
Firxa ta' frekwenza | 575-6000MHz | ||||||||
Igganċjar (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
Preċiżjoni (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
Iżolament (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
VSWR | ≤1.30 (600-2700MHz) ≤1.35 (2700-6000MHz) | ||||||||
PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
Qawwa (W) | 200W/Port | ||||||||
Firxa tat-temperatura | -30°C sa +65°C | ||||||||
Impedenza | 50 Ω |
Soluzzjonijiet ta' Komponenti Passivi RF Imfassla apposta
Bħala manifattur ta' komponenti passivi RF, APEX tista' tfassal varjetà ta' prodotti skont il-bżonnijiet tal-klijent. Issolvi l-bżonnijiet tal-komponenti passivi RF tiegħek fi tliet passi biss:
Deskrizzjoni tal-Prodott
L-APC575M6000MxNF huwa coupler direzzjonali ta' prestazzjoni għolja użat ħafna f'oqsma RF bħal komunikazzjonijiet 5G, stazzjonijiet bażi mingħajr fili, sistemi tar-radar, eċċ. Jappoġġja firxa ta' frekwenza ta' 575-6000MHz u għandu karatteristiċi eċċellenti ta' telf ta' inserzjoni u iżolament biex jiżgura l-istabbiltà u ċ-ċarezza tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tas-sinjal fi frekwenzi differenti. Il-prodott għandu disinn kompatt u jadotta konnettur N-Female biex jadatta għal input ta' qawwa għolja u jintuża ħafna f'diversi ambjenti RF ħorox.
Servizz ta' personalizzazzjoni: Ipprovdi valuri differenti ta' akkoppjar, għażliet ta' personalizzazzjoni tal-qawwa u tal-interfaċċja skont il-bżonnijiet tal-klijent.
Garanzija ta' tliet snin: Nipprovdulek tliet snin ta' assigurazzjoni tal-kwalità biex tiżgura tħaddim stabbli tal-prodott.