Kombinatur tal-Qawwa RF ta' 7 Bands Kombinatur tal-Kavità 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parametru | Speċifikazzjonijiet | |||
| Firxa ta' frekwenza (MHz) | BAXX | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Telf ta' ritorn | ≥15dB | |||
| Telf ta' inserzjoni | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB (2300-2400MHz) ≤3.0dB (2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Ċaħda (MHz) | ≥35dB@1805-1880 u 2110-2170 ≥35dB@2300-2400 u 2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400 u 2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880 u 2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880 u 2110-2170 ≥35dB@2300-2400 u 2570-2615 |
| Immaniġġjar tal-Qawwa għal Kull Banda | Medja ta' 42dBm, quċċata ta' 52dBm | |||
| Immaniġġjar tal-Qawwa Għal Komuni (TX-Ant) | Medja ta' 52dBm, quċċata ta' 60dBm | |||
| Impedenza | 50Ω | |||
Soluzzjonijiet ta' Komponenti Passivi RF Imfassla apposta
Bħala manifattur ta' komponenti passivi RF, APEX jista' jadatta varjetà ta' prodotti skont il-bżonnijiet tal-klijent. Issolvi l-bżonnijiet tal-komponenti passivi RF tiegħek fi tliet passi biss:
Katalgu







